HELIOS Klinikum Erfurt

IK-Nummer | 261601021 |
Krankenhausträger | HELIOS Klinikum Erfurt GmbH |
Art des Trägers | privat |
Anzahl Betten | 1.261 |
Vollstationäre Fallzahl | 48.607 |
Teilstationäre Fallzahl | 982 |
Ambulante Fallzahl | 88.574 |
Ärztliches Personal | 446,00 Vollkräfte |
Nichtärztliches Personal | 1.245 Vollkräfte |
Fachabteilungen (31) | Schmerztherapie Kardiologie Nephrologie Hämatologie, Stammzelltransplantation, Onkologie, Hämostaseologie Pneumologie, Schlaf- & Beatmungsmedizin Geriatrie Kinder- & Jugendmedizin Kinderchirurgie & Kinderurologie Allgemein- & Viszeralchirurgie, Thoraxchirurgie, Gefäßchirurgie & Angiologie Unfallchirurgie & Plastische, ästhetische & rekonstruktive Chirurgie Neurochirurgie Urologie Orthopädie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Plastische Operationen Augenheilkunde Neurologie Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik Kinder- & Jugendpsychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik Nuklearmedizin Strahlentherapie & Radioonkologie Dermatologie & Allergologie Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Plastische Operationen Neonatologie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Interdisziplinäre Intensivmedizin & Intermediate Care Klinik für Anästhesiologie, perioperative Medizin & Notfallmedizin Institut für diagnostische & interventionelle Radiologie & Neuroradiologie Palliativmedizin & Schmerztherapie Wirbelsäulenchirurgie Innere Medizin (Gastroenterologie) Pathologie |
*Nichtärztliches Personal = Gesundheits- u. Krankenpfleger/innen, Kinderkrankenpfleger/innen, Altenpfleger/innen, Pflegefachpersonen, Pflegeassistent/innen, Krankenpflegehelfer/innen, Pflegehelfer/innen, Hebammen und Entbindungshelfer, Operationstechnische Assistent/innen, Medizinische Fachangestellte
Daten aus dem Qualitätsbericht 2023
Hier klicken
Um nach oben zu gelangen